Kit |
Type kit | KIT-WC16H9E8 |
Verwarmingsvermogen / COP (A +7°C, W 35°C) | 16,00 / 4,28 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +7°C, W 55°C) | 14,50 / 2,68 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +2°C, W 35°C) | 13,00 / 3,28 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +2°C, W 55°C) | 9,80 / 2,17 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A -7°C, W 35°C) | 11,40 / 2,57 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A -7°C, W 55°C) | 9,00 / 1,82 kW / COP |
Koelvermogen / EER (A 35°C, W 7°C) | 12,20 / 2,56 kW / EER |
Koelvermogen / EER (A 35°C, W 18°C) | 12,20 / 4,12 kW / EER |
Seizoensgebonden energie efficiëntie (verwarmen) | 190 / 130 ETA % |
Gemiddeld klimaat (W 35°C / W 55°C) | 4,83 / 3,33 SCOP |
Energielabel verwarmen - gem. klimaat (W 35°C / W 55°C) - (A+++ tot D) | A+++ / A++ |
Buitenunit |
Type buitenunit | WH-UD16HE8 |
Geluidsvermogen bij deellast (Verwarmen) | 65 dB |
Geluidsvermogen bij vollast (Verwarmen / Koelen) | 72 / 72 dB |
Afmetingen (H x B x D) / Gewicht | 1340 x 900 x 320 mm / 107 kg |
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq. | 2,55 kg / 5,324 T |
Leidingdiameters (Vloeistof / Gas) | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) Inch (mm) |
Leidinglengte / Hoogteverschil (binnen/buiten) | 3 ~ 30 m / 20 m |
Voorgevuld tot /Extra koudemiddel | 10 m / 50 g/m |
Bedrijfstemperatuur (Buitentemperatuur) | -20 ~ +35 °C |
Aanvoertemperatuur (Verwarmen / Koelen) | 20 ~ 55 / 5 ~ 20 °C |
Kitprijs 1 zone systeem(ex btw) | € 7.192,- |