Kit |
Type kit | KIT-WQC09H3E8 |
Verwarmingsvermogen / COP (A +7°C, W 35°C) | 9,00 / 4,84 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +7°C, W 55°C) | 9,00 / 2,94 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +2°C, W 35°C) | 9,00 / 3,59 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +2°C, W 55°C) | 9,00 / 2,21 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A -7°C, W 35°C) | 9,00 / 2,85 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A -7°C, W 55°C) | 9,00 / 2,02 kW / COP |
Koelvermogen / EER (A 35°C, W 7°C) | 7,00 / 3,17 kW / EER |
Koelvermogen / EER (A 35°C, W 18°C) | 7,00 / 5,19 kW / EER |
Seizoensgebonden energie efficiëntie (verwarmen) | 181 / 130 ETA % |
Gemiddeld klimaat (W 35°C / W 55°C) | 4,60 / 3,33 SCOP |
Energielabel verwarmen - gem. klimaat (W 35°C / W 55°C) - (A+++ tot D) | A+++ / A++ |
Buitenunit |
Type buitenunit | WH-UQ09HE8 |
Geluidsvermogen bij deellast (Verwarmen) | 58 dB |
Geluidsvermogen bij vollast (Verwarmen / Koelen) | 61 / 63 dB |
Afmetingen (H x B x D) / Gewicht | 1410 x 1283 x 320 mm / 151 kg |
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq. | 2,85 kg / 5,951 T |
Leidingdiameters (Vloeistof / Gas) | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) Inch (mm) |
Leidinglengte / Hoogteverschil (binnen/buiten) | 3 ~ 30 m / 20 m |
Voorgevuld tot /Extra koudemiddel | 10 m / 50 g/m |
Bedrijfstemperatuur (Buitentemperatuur) | -28 ~ +35 °C |
Aanvoertemperatuur (Verwarmen / Koelen) | 20 ~ 60 / 5 ~ 20 °C |
Kitprijs 1 zone systeem(ex btw) | € 7.420,- |