Home / Producten / Warmtepomp / Panasonic Mono-Bloc 5 kW WH-MDC05J3E5
Type kit | WH-MDC05J3E5 |
Verwarmingsvermogen / COP (A +7°C, W 35°C) | 5,00 / 5,08 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +7°C, W 55°C) | 5,00 / 3,01 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +2°C, W 35°C) | 5,00 / 3,57 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +2°C, W 55°C) | 5,00 / 2,27 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A -7°C, W 35°C) | 5,00 / 2,78 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A -7°C, W 55°C) | 5,00 / 1,85 kW / COP |
Koelvermogen / EER (A 35°C, W 7°C) | 5,00 / 3,31 kW / EER |
Koelvermogen / EER (A 35°C, W 18°C) | 5,00 / 5,05 kW / EER |
Seizoensgebonden energie efficiëntie (verwarmen) | 202 / 142 ETA % |
Gemiddeld klimaat (W 35°C / W 55°C) | 5,12 / 3,63 SCOP |
Energielabel verwarmen - gem. klimaat (W 35°C / W 55°C) - (A+++ tot D) | A+++ / A++ |
Binnenunit | |
Waterzijdige aansluitingen | R 1¼ Inch |
A klasse pomp (pompsnelheid) | Modulerend |
Opg. vermogen (Min / Max) | 34 / 96 W |
Waterflow (∆T=5 K. 35°C) | 14,3 l/min |
Capaciteit back-up verwarmer | 3 kW |
Aanbevolen afzekerwaarde voeding 1 / voeding 2(A) | 30 / 15 A |
Aanbevolen bekabeling voeding 1 / voeding 2 | 3 x 1,5 / 3 x 1,5 mm² |
Buitenunit | |
Geluidsvermogen bij vollast (Verwarmen / Koelen) | 64 / 65 dB |
Afmetingen (H x B x D) / Gewicht | 865 x 1283 x 320 mm / 99 kg |
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq. | 1,3 kg / 0,878 T |
Bedrijfstemperatuur (Buitentemperatuur) | -20 ~ +35 °C |
Aanvoertemperatuur (Verwarmen / Koelen) | 20 ~ 60 / 5 ~ 20 °C |
Kitprijs 1 zone systeem(ex btw) | Op aanvraag |