Home / Producten / Warmtepomp / Panasonic Mono-Bloc 16kW T-CAP KIT-MXC16H9E8
Panasonic Mono-Bloc 16kW T-CAP
Type kit | KIT-MXC16H9E8 |
Verwarmingsvermogen / COP (A +7°C, W 35°C) | 16,00 / 4,28 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +7°C, W 55°C) | 16,00 / 2,71 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +2°C, W 35°C) | 16,00 / 3,10 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +2°C, W 55°C) | 16,00 / 2,13 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A -7°C, W 35°C) | 16,00 / 2,49 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A -7°C, W 55°C) | 16,00 / 1,86 kW / COP |
Koelvermogen / EER (A 35°C, W 7°C) | 12,20 / 2,56 kW / EER |
Koelvermogen / EER (A 35°C, W 18°C) | 12,20 / 3,49 kW / EER |
Seizoensgebonden energie efficiëntie (verwarmen) | 160 / 125 ETA % |
Gemiddeld klimaat (W 35°C / W 55°C) | 4,08 / 3,20 SCOP |
Energielabel verwarmen - gem. klimaat (W 35°C / W 55°C) - (A+++ tot D) | A++ / A++ |
Binnenunit | |
Waterzijdige aansluitingen | R 1¼ Inch |
A klasse pomp (pompsnelheid) | Modulerend |
Opg. vermogen (Min / Max) | 38 / 120 W |
Waterflow (∆T=5 K. 35°C) | 45,9 l/min |
Capaciteit back-up verwarmer | 9 kW |
Aanbevolen afzekerwaarde voeding 1 / voeding 2(A) | 16 / 16 A |
Aanbevolen bekabeling voeding 1 / voeding 2 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 mm² |
Buitenunit | |
Geluidsvermogen bij vollast (Verwarmen / Koelen) | 72 / 71 dB |
Afmetingen (H x B x D) / Gewicht | 1410 x 1283 x 320 mm / 164 kg |
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq. | 2,35 kg / 4,907 T |
Bedrijfstemperatuur (Buitentemperatuur) | -20 ~ +35 °C |
Aanvoertemperatuur (Verwarmen / Koelen) | 20 ~ 60 / 5 ~ 20 °C |
Kitprijs 1 zone systeem(ex btw) | Op aanvraag |