Buitenunit met Smart Cloud | KIT-MXC12H9E8-W |
Verwarmingsvermogen / COP (A +7°C, W 35°C) | 12,00 / 4,74 COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +2°C, W 35°C) | 12,00 / 3,44 COP |
Koelvermogen / EER (A 35°C, W 7°C) | 10,00 / 2,81 |
Energielabel verwarmen - gem. klimaat (W 35°C / W 55°C) - (A+++ tot D) | A++/ A++ |
Geluidsdrukniveau dB(A) | 52 |
Geluidsvermogen | 65 |
Afmetingen | 1410x1283x320 |
Nettogewicht | 151 |
Koudemiddel (R32)/Co2 Eq. | 2,30 / 4,802 |
Waterleidingconnector | R 1/4 |
Pomp | Variabele snelheid |
Warmwateraanvoer (l/m) | 34,4 |
Capaciteit back-up verwarmer | 9 |
Opgenomen vermogen (verwarmen, koelen) | 2,53 , 3,56 |
Bedrijfs- en aanloopstroom | 4,0 , 5,3 |
Opgenomen stroom 1 | 11,9 |
Opgenomen stroom 2 | 13,0 |
Aanbevolen afzekerwaarde, voeding 1/2 | 16/16 |
Aanbevolen kabeldikte, voeding 1/2 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 |
Bedrijfsbereik- buitentemperatuur | -28 ~ + 35 -+16 ~ +43 |
Aanvoertemperatuur (verwarmen/koelen) | 20 ~ 60 5 ~ 20 |
Adviesprijs buitenunit | Op aanvraag |
Advies nodig over dit product?
Neem contact op met onze klantenservice: