Home / Producten / Warmtepomp / Panasonic Bi-Bloc 9 kW KIT-WC09J3E5
Type kit | KIT-WC09J3E5 |
Verwarmingsvermogen / COP (A +7°C, W 35°C) | 9,00 / 4,48 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +7°C, W 55°C) | 8,95 / 2,78 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +2°C, W 35°C) | 7,00 / 3,40 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +2°C, W 55°C) | 6,30 / 2,16 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A -7°C, W 35°C) | 6,12 / 2,78 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A -7°C, W 55°C) | 5,90 / 1,93 kW / COP |
Koelvermogen / EER (A 35°C, W 7°C) | 8,20 / 2,72 kW / EER |
Koelvermogen / EER (A 35°C, W 18°C) | — / — kW / EER |
Seizoensgebonden energie efficiëntie (verwarmen) | 193 / 130 ETA % |
Gemiddeld klimaat (W 35°C / W 55°C) | 4,90 / 3,32 SCOP |
Energielabel verwarmen - gem. klimaat (W 35°C / W 55°C) - (A+++ tot D) | A+++ / A++ |
Binnenunit | |
Type binnenunit 1 | KIT-SDC0709J3E5-W |
Geluidsdrukniveau (Verwarmen / Koelen) | 30 / 31 dB(A) |
Afmetingen (H x B x D) | 892 x 500 x 340 mm |
Gewicht 1 zone / 2 zone uitvoering | 42 kg |
Waterzijdige aansluitingen | R 1¼ Inch |
A klasse pomp (pompsnelheid) | Modulerend |
Opg. vermogen (Min / Max) | 40 / 120 W |
Waterflow (∆T=5 K. 35°C) | 25,8 l/min |
Capaciteit back-up verwarmer | 3 kW |
Aanbevolen afzekerwaarde voeding 1 / voeding 2(A) | 20 / 16 A |
Aanbevolen bekabeling voeding 1 / voeding 2 | 3 x 2,5 / 3 x 1,5 mm² |
Buitenunit | |
Type buitenunit | WH-UD09JE5-1 |
Geluidsvermogen bij deellast (Verwarmen) | 59 dB |
Geluidsvermogen bij vollast (Verwarmen / Koelen) | 69 / 69 dB |
Afmetingen (H x B x D) / Gewicht | 795 x 875 x 320 mm / 61 kg |
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq. | 1,27 kg / 0,857 T |
Leidingdiameters (Vloeistof / Gas) | 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) Inch (mm) |
Leidinglengte / Hoogteverschil (binnen/buiten) | 3 ~ 50 m / 30 m |
Voorgevuld tot /Extra koudemiddel | 10 m / 25 g/m |
Bedrijfstemperatuur (Buitentemperatuur) | -20 ~ +35 °C |
Aanvoertemperatuur (Verwarmen / Koelen) | 20 ~ 60 / 5 ~ 20 °C |
Kitprijs 1 zone systeem(ex btw) | Op aanvraag |