Home / Producten / Warmtepomp / Panasonic All-in-One 5 kW KIT-ADC05JE5
Panasonic All-in-One 5 kW
Type kit | KIT-ADC03JE5 |
Verwarmingsvermogen / COP (A +7°C, W 35°C) | 5,00 / 5,00 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +7°C, W 55°C) | 5,00 / 2,72 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +2°C, W 35°C) | 4,20 / 3,18 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +2°C, W 55°C) | 4,10 / 1,99 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A -7°C, W 35°C) | 4,20 / 2,59 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A -7°C, W 55°C) | 3,55 / 1,71 kW / COP |
Koelvermogen / EER (A 35°C, W 7°C) | 4,50 / 3,00 kW / EER |
Koelvermogen / EER (A 35°C, W 18°C) | 4,80 / 4,29 kW / EER |
Seizoensgebonden energie efficiëntie (verwarmen) | 200 / 136 ETA % |
Gemiddeld klimaat (W 35°C / W 55°C) | 5,07 / 3,47 SCOP |
Energielabel verwarmen - gem. klimaat (W 35°C / W 55°C) - (A+++ tot D) | A+++ / A++ |
Binnenunit | |
Type binnenunit 1 | KIT-ADC0309J3E5-W |
Type binnenunit 2 | KIT-ADC0309J3E5B-W |
Geluidsdrukniveau (Verwarmen / Koelen) | 28 / 28 dB(A) |
Afmetingen (H x B x D) | 1800 x 598 x 717 mm |
Gewicht 1 zone / 2 zone uitvoering | 122 / 130 kg |
Waterzijdige aansluitingen | R 1¼ Inch |
A klasse pomp (pompsnelheid) | Modulerend |
Opg. vermogen (Min / Max) | 30 / 120 W |
Waterflow (∆T=5 K. 35°C) | 14,3 l/min |
Capaciteit back-up verwarmer | 3 kW |
Aanbevolen afzekerwaarde voeding 1 / voeding 2(A) | 16 / 16 A |
Aanbevolen bekabeling voeding 1 / voeding 2 | 3 x 1,5 / 3 x 1,5 mm² |
Tapwater inhoud(L) | 185 L |
Maximale watertemperatuur | 65 °C |
Materiaal van de tank | RVS |
Tapwater profiel volgens EN16147 | L |
DHW Tank ERP Gemiddeld klimaat Energielabel (A+ tot F) | A+ |
DHW Tank ERP Gemiddeld klimaat (ETA / SCOP) | 132 / 3,3 |
Buitenunit | |
Geluidsdrukniveau dB(A) | 44 |
Type buitenunit | WH-UD05JE5 |
Geluidsvermogen bij deellast (Verwarmen) | 55 dB |
Geluidsvermogen bij vollast (Verwarmen / Koelen) | 64 / 64 dB |
Afmetingen (H x B x D) / Gewicht | 622 x 824 x 298 mm / 37 |
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq. | 0,9 kg / 0,608 T |
Leidingdiameters (Vloeistof / Gas) | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) Inch (mm) |
Leidinglengte / Hoogteverschil (binnen/buiten) | 3 ~ 25 m / 20 m |
Voorgevuld tot /Extra koudemiddel | 10 m / 20 g/m |
Bedrijfstemperatuur (Buitentemperatuur) | -20 ~ +35 °C |
Aanvoertemperatuur (Verwarmen / Koelen) | 20 ~ 60 / 5 ~ 20 °C |
Setprijs | Op aanvraag |