Home / Producten / Warmtepomp / Panasonic 9kW T-CAP All-in-One KIT AXC09HE8
Panasonic 9kW T-CAP All-in-One (H-generatie 3 fase)
Type kit | KIT-AXC09HE8 |
Verwarmingsvermogen / COP (A +7°C, W 35°C) | 9,00 / 4,84 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +7°C, W 55°C) | 9,00 / 2,94 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +2°C, W 35°C) | 9,00 / 3,59 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A +2°C, W 55°C) | 9,00 / 2,21 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A -7°C, W 35°C) | 9,00 / 2,85 kW / COP |
Verwarmingsvermogen / COP (A -7°C, W 55°C) | 9,00 / 2,02 kW / COP |
Koelvermogen / EER (A 35°C, W 7°C) | 7,00 / 3,17 kW / EER |
Koelvermogen / EER (A 35°C, W 18°C) | 7,00 / 5,19 kW / EER |
Seizoensgebonden energie efficiëntie (verwarmen) | 181 / 130 ETA % |
Gemiddeld klimaat (W 35°C / W 55°C) | 4,60 / 3,33 SCOP |
Energielabel verwarmen - gem. klimaat (W 35°C / W 55°C) - (A+++ tot D) | A+++ / A++ |
Binnenunit | |
Type binnenunit 1 | KIT-ADC0916H9E8-W |
Geluidsdrukniveau (Verwarmen / Koelen) | 33 / 33 dB(A) |
Afmetingen (H x B x D) | 1800 x 598 x 717 mm |
Gewicht 1 zone / 2 zone uitvoering | 126 kg |
Waterzijdige aansluitingen | R 1¼ Inch |
A klasse pomp (pompsnelheid) | Modulerend |
Opg. vermogen (Min / Max) | 36 / 152 W |
Waterflow (∆T=5 K. 35°C) | 25,8 l/min |
Capaciteit back-up verwarmer | 9 kW |
Aanbevolen afzekerwaarde voeding 1 / voeding 2(A) | 16 / 16 A |
Aanbevolen bekabeling voeding 1 / voeding 2 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 mm² |
Tapwater inhoud(L) | 185 L |
Maximale watertemperatuur | 65 °C |
Materiaal van de tank | RVS |
Tapwater profiel volgens EN16147 | L |
DHW Tank ERP Gemiddeld klimaat Energielabel (A+ tot F) | A |
DHW Tank ERP Gemiddeld klimaat (ETA / SCOP) | 95 / 2,38 |
Buitenunit | |
Type buitenunit | WH-UX09HE8 |
Geluidsvermogen bij deellast (Verwarmen) | 65 dB |
Geluidsvermogen bij vollast (Verwarmen / Koelen) | 68 / 67 dB |
Afmetingen (H x B x D) / Gewicht | 1340 x 900 x 320 mm / 108 kg |
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq. | 2,85 kg / 5,951 |
Leidingdiameters (Vloeistof / Gas) | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) Inch (mm) |
Leidinglengte / Hoogteverschil (binnen/buiten) | 3 ~ 30 m / 20 m |
Voorgevuld tot /Extra koudemiddel | 10 m / 50 g/m |
Bedrijfstemperatuur (Buitentemperatuur) | -28 ~ +35 °C |
Aanvoertemperatuur (Verwarmen / Koelen) | 20 ~ 60 / 5 ~ 20 °C |
Kitprijs 1 zone systeem(ex btw) | Op aanvraag |